全文检索
当前位置:首页>交易分析>交易分析
2017年9月底扬州市农村产权交易数据统计表
发布时间:2017-10-10  浏览次数:   来源:  
2017年9月底扬州市农村产权交易数据统计表(按地区交易量)
地区:扬州市    查询时间:2017-01-01~2017-09-30    产权类型:全部
名称 序号 成交标段数 成交总金额(元) 溢价总金额(元) 溢价率(%) 土地类交易总面积(亩) 其他类交易总面积(平方米)
 江都区 1 1202 227,946,020.87 8,481,479.06 3.70 27,746.63 1,161,861.81
 宝应县 2 618 211,664,706.70 8,222,422.00 3.80 42,907.42 9,508.10
 高邮市 3 435 291,783,446.54 11,820,919.53 4.00 33,757.76 32,489.53
 邗江区 4 394 101,076,625.26 8,609,470.46 8.50 5,227.90 199,271.70
 仪征市 5 195 70,435,627.77 1,004,070.97 1.40 8,374.82 70,605.82
 广陵区 6 161 22,981,621.00 189,552.00 .80 3,401.17 39,147.52
 扬州经济开发区 7 16 2,426,988.45 299,907.17 12.30 .00 9,649.71
 扬州瘦西湖风景区 8 14 1,422,376.40 .00 0.00 .00 1,909.91
 扬州生态科技新城 9 4 435,900.00 84,000.00 19.20 .00 4,375.40
合  计 3039 930,173,312.99 38,711,821.19 4.20 121,415.70 1,528,819.50
               
2017年9月底扬州市农村产权交易数据统计表(按地区交易量)
地区:扬州市    查询时间:2017-01-01~2017-09-30    产权类型:全部
名称 序号 成交标段数 成交总金额(元) 溢价总金额(元) 溢价率(%) 土地类交易总面积(亩) 其他类交易总面积(平方米)
 高邮市 1 435 291,783,446.54 11,820,919.53 4.00 33,757.76 32,489.53
 江都区 2 1202 227,946,020.87 8,481,479.06 3.70 27,746.63 1,161,861.81
 宝应县 3 618 211,664,706.70 8,222,422.00 3.80 42,907.42 9,508.10
 邗江区 4 394 101,076,625.26 8,609,470.46 8.50 5,227.90 199,271.70
 仪征市 5 195 70,435,627.77 1,004,070.97 1.40 8,374.82 70,605.82
 广陵区 6 161 22,981,621.00 189,552.00 .80 3,401.17 39,147.52
 扬州经济开发区 7 16 2,426,988.45 299,907.17 12.30 .00 9,649.71
 扬州瘦西湖风景区 8 14 1,422,376.40 .00 0.00 .00 1,909.91
 扬州生态科技新城 9 4 435,900.00 84,000.00 19.20 .00 4,375.40
合计 3039 930,173,312.99 38,711,821.19 4.20 121,415.70 1,528,819.50
【打印此文】【加入收藏】【关  闭】
版权所有:江苏省委农工办 江苏省综改办 江苏省农委
建设单位:江苏省信息中心 技术支持:南京南大尚诚软件科技有限公司
联系电话:扬州市委农工办 0514-87367840 江苏省信息中心 025-86631399
苏ICP备14007976-2